04077, а/с 11, Київ, Україна
+380 (66) 353-48-42
+380 (98) 749-89-59
Опис товару
Жорсткий/твертий ПВХ-пластик
Загальні, фізико-механічні та технічні характеристики
| Показник | Одиниця вимірювання | Значення |
| Щільність | г/см. | 1,4-1,65 |
| Водопоглинання 24 год/23 °C — 4 мм | % | < 0.2 |
| Покриття плівкою | одностороннє | |
| Модуль пружності під час вигинання | МПа | 2500 |
| Межа плинності під час розтягування | МПа | 50 |
| Порівняно подовження у разі розриву | % | 20 |
| Межа міцності у разі розриву | Н/мм2 | 45 |
| Ударостійкість (DIN 53453) | КДж/м² | 20 |
| Температура розм'якшення через Віка | ° С | 75 |
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/м К | 0,16 |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення | см/см °C | 7·10⁻⁵ |
| Температура деформації під час нагрівання | ° С | 60 - 654 |
| Температурний діапазон формування | ° С | 120 - 170 |
| Стійкість до ліматичних впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | |
| Формостійкість виробу в процесі експлуатації | Визначається температурою формування та ступенем витяжки аркуша під час формування | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Ширина | 2003 мм |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Колір | Білий |
| Товщина | 0.5 мм |
| Виробник | Модус |
| Довжина | 3003 мм |
| Щільність | 1.42 г/см3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Без покриття |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 183 ₴/лист


