Опис товару
Жорсткий/твертий ПВХ-пластик
Загальні, фізико-механічні та технічні характеристики
Показник | Одиниця вимірювання | Значення |
Щільність | г/см. | 1,4-1,65 |
Водопоглинання 24 год/23 °C — 4 мм | % | < 0.2 |
Покриття плівкою | одностороннє | |
Модуль пружності під час вигинання | МПа | 2500 |
Межа плинності під час розтягування | МПа | 50 |
Порівняно подовження у разі розриву | % | 20 |
Межа міцності у разі розриву | Н/мм2 | 45 |
Ударостійкість (DIN 53453) | КДж/м² | 20 |
Температура розм'якшення через Віка | ° С | 75 |
Коефіцієнт теплопровідності | Вт/м К | 0,16 |
Коефіцієнт лінійного теплового розширення | см/см °C | 7·10⁻⁵ |
Температура деформації під час нагрівання | ° С | 60 - 654 |
Температурний діапазон формування | ° С | 120 - 170 |
Стійкість до ліматичних впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | |
Формостійкість виробу в процесі експлуатації | Визначається температурою формування та ступенем витяжки аркуша під час формування |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Модус |
Країна виробник | Україна |
Товщина | 3 мм |
Ширина | 1503 мм |
Довжина | 3003 мм |
Стан | Новий |
Покриття | Без покриття |
Щільність | 1.42 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Панель |
Тип використання | Універсальний |
Структура поверхні | Матова |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 870 ₴/лист