Київ, Україна
+380 (66) 353-48-42
+380 (98) 749-89-59
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
вверхвниз

Твердий ПВХ s=1.5 мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ТПБ15
1 980 грн/лист
Показати оптові ціни+380 (66) 353-48-42
Lifecell
- +380 (98) 749-89-59Київстар
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
Жорсткий/твердий ПВХ-пластик
Загальні фізико-механічні та технічні характеристики
Показник | Одиниця виміру | Значення |
Щільність | г / см. куб | 1,4-1,65 |
Водопоглинання 24г/23°С – 4мм | % | < 0.2 |
Покриття плівкою | одностороннє | |
Модуль пружності при вигині | МПа | 2500 |
Межа текучості при розтягуванні | МПа | 50 |
Відносне подовження при розриві | % | 20 |
Межа міцності при розриві | Н/мм2 | 45 |
Ударостійкість (DIN 53453) | КДж/м2 | 20 |
Температура розм'якшення по Віка | ° З | 75 |
Коефіцієнт теплопровідності | Вт/м К | 0,16 |
Коефіцієнт лінійного теплового розширення | см/см °С | 7·10⁻⁵ |
Температура деформації при нагріванні | ° З | 60 - 654 |
Температурний діапазон формування | ° З | 120 - 170 |
Стійкість до лиматическим впливів (УФ стабільність) | Не схильний до кліматичних впливів | |
Формостійкість виробу в процесі експлуатації | Визначається температурою формування і ступенем витяжки листа при формуванні |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Щільність | 1.64 г/см3 |
Товщина | 1.5 мм |
Ширина | 1503 мм |
Довжина | 3003 мм |
Колір | Білий |
Стан | Новий |
Покриття | Без покриття |
Тип | Панель |
Тип використання | Універсальний |
Структура поверхні | Матова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 980 грн/лист