Описание товара
Жёсткий/твёрдый ПВХ-пластик
Общие, физико-механические и технические характеристики
| Показатель | Единица измерения | Значение |
| Плотность | г / см.куб | 1,4-1,65 |
| Водопоглощение 24ч/23°С – 4мм | % | < 0.2 |
| Покрытие плёнкой | одностороннее | |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2500 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 50 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 20 |
| Предел прочности при разрыве | Н/мм² | 45 |
| Ударопрочность (DIN 53453) | КДж/м² | 20 |
| Температура размягчения по Вика | ° С | 75 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м К | 0,16 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | см/см °С | 7·10⁻⁵ |
| Температура деформации при нагреве | ° С | 60 - 654 |
| Температурный диапазон формования | ° С | 120 - 170 |
| Устойчивость к лиматическим воздействиям (УФ стабильность) | Не подвержен климатическим воздействиям | |
| Формоустойчивость изделия в процессе эксплуатации | Определяется температурой формования и степенью вытяжки листа при формовании | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Толщина | 0.9 мм |
| Ширина | 1503 мм |
| Длина | 3003 мм |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип | Панель |
| Тип использования | Универсальный |
| Структура поверхности | Матовая |
Информация для заказа
- Цена: от 1 347 ₴/лист



